Wasilków na tle innych miejscowości pod względem złożonych e-Deklaracji

Mieszkańcy województwa podlaskiego coraz chętniej korzystają z możliwości rozliczania się z podatku dochodowego przez internet. W 2016 r. złożyli oni w ten sposób w sumie blisko 182 tys. zeznań PIT czyli o 22% więcej w stosunku do ubiegłego roku (148,9 tys.). Nic dziwnego, że liczba e-Deklaracji rośnie. Jest to dużo wygodniejsza forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym i oszczędność czasu.

W tym roku najwięcej zeznań przesłali przez internet mieszkańcy Białegostoku, Suwałk, Łomży, Bielska Podlaskiego i Augustowa. Wasilków zajmuje zaszczytne 11 miejsce w tym zestawieniu co jest bardzo dobrym wynikiem jeśli weźmiemy pod uwagę również ilość mieszkańców. Trzeba podkreślić, że wśród znajdujących się przed nami miejscowości zajmujemy na równi z Zambrowem trzecie miejsce pod względem wzrostu, a mianowicie aż 23% więcej podatników zdecydowało się w tym roku złożyć e-Deklarację niż w roku ubiegłym. Oby tak dalej!

Zestawienie na podstawie podsumowania Izby Skarbowej w Białymstoku:

1. Białystok – 71 066 zeznań w 2015 roku; 59 292 w 2014 roku; wzrost: 20 %
2. Suwałki – 18 650; 15 709; 19 %
3. Łomża – 12 154; 10 071; 21 %
4. Bielsk Podlaski – 7 772; 6 721; 16 %
5. Augustów – 7 576; 6 304; 20 %
6. Grajewo – 4 870; 3 894; 25 %
7. Sokółka – 4 326; 3 694; 17 %
8. Hajnówka – 4 297; 3 748; 15 %
9. Łapy – 3 201; 2 542; 26 %
10. Zambrów – 2 867; 2 334; 23 %
11. Wasilków – 2 845; 2 309; 23 % 
12. Kolno – 2 417; 2 097; 15 %
13. Czarna Białostocka – 2 267; 1 735; 31 %
14. Siemiatycze – 2 012; 1 528; 32 %
15. Mońki – 1 640; 1 444; 14 %
16. Gródek – 1 541; 1 217; 27 %
17. Choroszcz – 1 513; 1 233; 23 %
18. Wysokie Mazowieckie – 1 438; 1 073; 34 %
19. Ciechanowiec – 1 246; 1 140; 9 %
20. Dąbrowa Białostocka – 1 236; 1 027; 20 %
21. Sejny – 1 193; 900; 33 %
22. Supraśl – 1 085; 832; 30 %
23. Brańsk – 1 064; 787; 35 %.

źródło: wasilkow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments